Откройте для себя, почему Jeep® - самая долговечная марка внедорожников 4x4.
ОТ 31,600,000Тенге Связаться с намиВладельцы Jeep® Grand Cherokee признаны IHS Markit самыми лояльными в сегменте внедорожников. Спасибо всем нашим покупателям.
Технические характеристики и цена
Двигатель | Petrol, L4 |
Трансмиссия | 8-speed automatic |
Объем двигателя, л | 2.0 |
Лошадиные силы | 270 |
Максимальная скорость, км/ч | 206 |
Разгон (0-100 км/ч), сек | 8 |
Крутящий момент, н/м | 347 |
Полная масса, кг | 2354 |
Длина/ширина/высота, мм | 4828/1943/1802 |
Количество мест | 5 |
Объем топливного бака, л | 94 |
Объем грузового отсека, л | 782 |
Дорожный просвет, мм | 218 |
Расход топлива (в городе), л | 14.3 |
Расход топлива (на трассе), л | 8.2 |
Расход топлива (город и трасса), л | 10.4 |
Тип привода | 4x4 |
Размер колес | 265/50R20 |
Макс скорость
Макс мощность
Разгон 0-100 км/ч