Никогда еще не было ничего подобного новому Jeep® Gladiator, созданному с нуля пикапу. Опираясь на легендарные возможности Jeep 4x4, Gladiator готов доставить вас и ваше снаряжение на соседнюю улицу или в самые дальние уголки Земли.
Технические характеристики и цена
| Двигатель | Pentastar V6 |
| Трансмиссия | Automatic |
| Объем двигателя, л | 3.6 |
| Лошадиные силы | 285 |
| Максимальная скорость, км/ч | 156 |
| Разгон (0-100 км/ч), сек | 8.1 |
| Крутящий момент, н/м | 352 |
| Полная масса, кг | 2183 |
| Длина/ширина/высота, мм | 5530/1870/1933 |
| Количество мест | 5 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Объем грузового отсека, л | 1000 |
| Дорожный просвет, мм | 282 |
| Расход топлива (в городе), л | 11.2 |
| Расход топлива (на трассе), л | 8.7 |
| Расход топлива (город и трасса), л | 9.8 |
| Тип привода | 4x4 |
| Размер колес | 285/70R17 |
| Цвет | Granite Crystal Metallic |
Макс скорость
Макс мощность
Разгон 0-100 км/ч
Gladiator Rubicon воплощает в себе дух приключений благодаря вентилируемому капоту, высокому разрезу на крыльях стандартных колес 285/70R17, стальному заднему бамперу, боковой защите кабины и кузова, и многому другому.











