Огромное разнообразие комбинаций для множества транспортных решений
Технические характеристики и цена
| Двигатель | Diesel |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая МКП |
| Объем двигателя, л | 2.2 |
| Лошадиные силы | 140 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Крутящий момент, н/м | 340 |
| Полная масса, кг | 1975 |
| Длина/ширина/высота, мм | 5998/2050/2534 |
| Количество мест | 3 |
| Объем топливного бака, л | 90 |
| Объем грузового отсека, л | 1525 |
| Расход топлива (город и трасса), л | 7 |
| Тип привода | FWD |
| Размер колес | 215/75R16C |
| Цвет | White |
Макс скорость
Макс мощность
Разгон 0-100 км/ч




